<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>Forum des HC Eichsfeld</title> 
  	<link>http://hc-eichsfeld.de/Forum</link> 
  	<description>Forum des HC Eichsfeld - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>Forum des HC Eichsfeld</copyright> 
  	<webMaster>handball@hc-eichsfeld.de</webMaster> 
  	<language>de</language> 

						<item>
						  <title>HG Rosdorf-Grone 3 - 1. SC 1911 Heiligenstadt</title> 
						  <link>http://hc-eichsfeld.de/Forum/thread.php?board=4&amp;thema=15</link> 
						  <description><![CDATA[<b>HG Rosdorf-Grone 3 - 1. SC 1911 Heiligenstadt 10:18 (3:7)</b><br /><br />Zum Nachholspiel und gleichzeitig letzten Punktspiel reiste das SCH-Team nach G&ouml;ttingen und traf auf die 3. Vertretung der HG Rosdorf-Grone. Das Hinspiel vor ca. 4 Wochen gewannen die Heiligenst&auml;dterinnen knapp. Dieses Spiel wollten sie nicht so knapp gestalten und sich mit einem guten Spiel aus der Saison verabschieden. Dementsprechend motiviert und befreit spielte das SCH-Team auf. In den ersten 5 Minuten bestimmten beide Abwehrreihen das Geschehen, so dass es ungewohnt lange 0:0 stand. Erst mit dem 0:1 durch Nadine Huwe in der 6. Spielminute war der Bann gebrochen und die G&auml;ste aus Heiligenstadt &uuml;bernahmen das Spiel. Prompt legten sie nach und f&uuml;hrten nach 10 Minuten mit 0:3. Die Gastgeber fanden gegen die starke G&auml;steabwehr keine Mittel sie zu &uuml;berwinden. So war es dann auch ein Siebenmeter der zum ersten Treffer der Gastgeber f&uuml;hrte. Mit dem Anschlusstreffer zum 3:4 wurde es auch zum einzigen Male an diesem Abend eng. Gleich im Gegenzug zogen die G&auml;ste durch Tore von Jung, Otto und Schilling auf 3:7 davon. Bis zur Halbzeit lie&szlig;en sie so keinen weiteren Treffer der Rosdorfer Spielerinnen zu. <br />Mit dem Seitenwechsel stellten die Gastgeber ihren Angriff um, was jedoch in den ersten 5 Spielminuten nach hinten losging. Die SCH-Abwehr hatte sich schnell darauf eingestellt und eroberte sich Ball f&uuml;r Ball. Dadurch konterte das SCH-Team die Gastgeber mit schnellen Angriffen aus und markierte 5 Treffer in Folge. Beim Stand von 3:12 war endg&uuml;ltig eine Spielentscheidung gefallen. Das Rosdorfer Team reagierte und stellte wiederum um. Durch eine kurze fehlende Abstimmung konnte das Team um zwei Tore verk&uuml;rzen. Doch dieser Erfolg war nur von kurzer Dauer. Das Heiligenst&auml;dter Team legte nach und erspielte sich in der zweiten H&auml;lfte eine Reihe von Torchancen, die zum Teil zu sehenswerten Toren f&uuml;hrten. Leider vers&auml;umte es das Team die Vielzahl der klaren Chancen zu nutzen. Aber man konnte es verschmerzen. So nutzte das Team auch die Gelegenheit, den neuen Spielerinnen Spielpraxis zu geben.<br /><br />Der Sieg gegen den Tabellenletzten war zu keiner Zeit in Gefahr. Nach dem bereits feststehenden Aufstieg in die Regionsoberliga war es nochmal ein gelungener Abschluss zum Saisonende. F&uuml;r eine Nacht war das Team sogar noch einmal Tabellenf&uuml;hrer, wurde jedoch am Sonntag durch die HSG oha wieder abgel&ouml;st. <br /><br /><br /><b>Spielstationen: </b>0:3; 2:3; 3:4; 3:7 (Hz); 3:12; 5:13; 7:14; 8:16; 9:18; 10:18<br /><br /><b>1. SC 1911 Heiligenstadt: </b>Palke, D&ouml;ring, Jung (4), Otto (3), Schilling St. (4), K&uuml;rsten (2), Werner, Erk (2), Huwe (3), Teichmann, Jung M.<br />]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:05:05 +0200</pubDate>
						  <author>Admin</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>1. SC 1911 Heiligenstadt - HSG Plesse-Hardenberg 2</title> 
						  <link>http://hc-eichsfeld.de/Forum/thread.php?board=4&amp;thema=14</link> 
						  <description><![CDATA[<b>1. SC 1911 Heiligenstadt - HSG Plesse-Hardenberg II 22:20 (10:15)</b><br /><br />Nach den letzten Siegen hatte sich das Heiligenst&auml;dter Team im Rennen um einen der Aufstiegspl&auml;tze in eine gl&auml;nzende Ausgangsposition gebracht. Mit einem Sieg gegen die HSG Plesse-Hardenberg sollte dann alles perfekt gemacht werden. Zwar hatte das SCH-Team das Hinspiel ausw&auml;rts klar gewonnen, doch eine Wiederholung dieser Leistung sollte heute schwerer sein. Und dieses zeigte sich bereits in den ersten 10 Minuten. Die Gastgeber hatten enorme Probleme &uuml;berhaupt in das Spiel zu finden. Vor allem in der Abwehr fehlte jede Abstimmung. Die G&auml;ste hingegen waren von Beginn an im Spiel und wirbelten mit druckvollem Angriffsspiel die Heiligenst&auml;dter Abwehr durcheinander. So war es dann auch nicht &uuml;berraschend, dass die G&auml;ste mit 4:0 bzw. 6:1 in F&uuml;hrung lagen. Angesichts der Spielweise der Gastgeber drohte ein kleines Debakel. Eine fr&uuml;he Auszeit war die Folge. Sie zeigte Wirkung. Zumindest im Angriff. Das SCH-Team fand nun besser ins Spiel und verk&uuml;rzte zwischenzeitlich auf 2 Tore (4:6). Aber das Auslassen einer Vielzahl von klaren Chancen verhinderte einen besseren Spielverlauf. Die G&auml;ste waren da effektiver, schalteten schneller um und erzielten Tor f&uuml;r Tor. Der Vorsprung wuchs wieder auf 5 Tore an und das gro&szlig;e Ziel geriet immer weiter aus den Augen.<br />Mit dem Willen das Spiel noch zu gewinnen, ging das SCH-Team in die 2. Halbzeit. Entsprechend motiviert agierten sie nun in der Abwehr konsequenter und verhinderten so die einfachen Tore der G&auml;ste. Im Angriff wirkten die Heiligenst&auml;dterinnen auch entschlossener. Durch schnelles Umschalten und durch einfache Tore kam das SCH-Team Tor f&uuml;r Tor heran. Beim Stand von 14:16 waren es nur noch 2 Tore. Vor allem die Tore von Stephanie Brandt, Josefine Otto und Nicole Jung hielten das SCH-Team im Spiel. Zwischen der 40. Und 50. Minute versuchten die Gastgeber weiter zu verk&uuml;rzen, doch einige Chancen wurden wieder ausgelassen. Auf der anderen Seite war es in dieser Phase der starken Torfrau Lisa Palke zu verdanken, dass die G&auml;ste nicht weiter davonzogen. Ein ums andere Mal vereitelte sie klarste Torchancen. Ein Ruck ging nochmals durch das SCH-Team. In der 50. Spielminute markierte dann Jennifer Teichmann nicht nur den ersten Treffer im Heiligenst&auml;dter Dress sondern auch den vielumjubelten Ausgleich zum 20:20. Was nun folgte waren 10 Minuten harte Abwehrarbeit. Die G&auml;ste spielten so fast 5 Minuten lang ihre Angriffe aus. Sie fanden aber kein probates Mittel die starke Abwehr zu &uuml;berwinden. Das Heiligenst&auml;dter Team nutzte dann ihre Angriffszeit gekonnter aus und erzielte erst den 21. und dann den wichtigen Siegtreffer zum 22:20 in der letzten Spielminute. <br />Mit dem Schlusspfiff jubelte das SCH-Team &uuml;ber diesen wichtigen Sieg und das vorzeitige Erreichen des Saisonziels. Die Entwicklung der Mannschaft, vor allem in der R&uuml;ckrunde, und der Teamgeist haben nun den Aufstieg in die Regionsoberliga Wirklichkeit werden lassen. <br /><br /><br /><b>Spielstationen: </b>0:4; 1:6; 4:6; 7:10; 8:13; 10:15 (Hz.); 12:15; 14:16; 18:20; 20:20; 22:20<br /><br /><b>1. SC 1911 Heiligenstadt: </b>Palke, Jung (6), Otto (6), Schilling St. (1), K&uuml;rsten, Werner, Erk, Bemmlott (1), Brandt (7), Teichmann (1)<br /><br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 15.04.12 20:28</p>]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:05:21 +0200</pubDate>
						  <author>Admin</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>1. SC 1911 Heiligenstadt - MTV Geismar 3</title> 
						  <link>http://hc-eichsfeld.de/Forum/thread.php?board=4&amp;thema=13</link> 
						  <description><![CDATA[<b>1. SC 1911 Heiligenstadt - MTV Geismar III 23:21 (11:11)</b><br /><br />Nach dem schweren Spiel der letzten Woche sollte es auch diesmal kein leichtes Spiel werden. Zumal auch der Tabellenf&uuml;hrer aus Geismar zu Gast war, dem sich das SCH-Team im Hinspiel nur knapp geschlagen geben musste. Nur mit einer Leistungssteigerung sollte heute ein Sieg m&ouml;glich sein. <br />Bereits ab der ersten Spielminute zeigte sich, dass es ein ausgeglichenes Spiel werden sollte. Die G&auml;ste &uuml;berraschten das SCH-Team mit einer unerwarteten und unbequemen offenen Deckungsvariante. Dadurch konnten die Gastgeber nicht ihr gewohntes Angriffsspiel aufziehen und lie&szlig;en sich sogar etwas verunsichern. So waren es dann auch vielmehr Einzelaktionen die zum Torerfolg f&uuml;hrten. Erst nach einer Weile stellten sich die Heiligenst&auml;dter Spielerinnen darauf ein und versuchten durch entsprechende Aktionen zum Torerfolg zu kommen. Doch nicht jede Chance wurde dabei genutzt. Die G&auml;ste hingegen nutzten ihre &uuml;berraschende Abwehrvariante aus und kamen durch Ballgewinne und schnelle Angriffe zu einfachen Toren. Diese wollten die Gastgeber eigentlich verhindern, schafften es aber nicht immer. Auch in der Abwehr strahlte das SCH-Team heute nicht die gewohnte Sicherheit aus. Geismar spielte des &ouml;fteren &uuml;ber die Kreisposition, die nur schwer in den Griff zu bekommen war. Durch diese Tore bzw. &uuml;ber die f&auml;lligen Siebenmeter blieben sie im Spiel und hielten es offen. Die starke Heiligenst&auml;dter Torfrau Lisa Palke verhinderte in dieser Phase mit starken Paraden einen m&ouml;glichen R&uuml;ckstand der Heiligenst&auml;dterinnen.<br />Auch nach dem Seitenwechsel konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Die Gastgeber probierten es nun auch mit einer offensiveren Abwehr und hatten zum Teil Erfolg, aber auch in einigen Situationen viel Gl&uuml;ck. Nach dem Treffer zum 16:15 musste das SCH-Team kritische Minuten &uuml;berstehen. Technische Fehler bestraften die G&auml;ste eiskalt und lagen pl&ouml;tzlich beim Stand von 16:18 mit 2 Toren in F&uuml;hrung. Das Spiel drohte zu kippen. Doch die Heiligenst&auml;derinnen stellten im Angriff und der Abwehr wieder um. Dies zahlte sich aus. Das Team markierte 4 Treffer in Folge. Diese F&uuml;hrung (20:18) gab es auch bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. In der letzten Spielminute wurde es noch einmal eng. Aber die Abwehr stand und im Gegenzug stellte Stefanie Schilling mit einem verwandelten Siebenmeter den gl&uuml;cklichen aber auch verdienten Endstand her. <br />Mit diesem Sieg festigte das SCH-Team den 3. Tabellenplatz.<br /><br /><b>Spielstationen: </b>1:0; 2:2; 4:2; 8:6; 8:9; 11:11 (Hz.); 13:13; 16:16; 16:18; 20:18; 22:19; 22:21; 23:21<br /><br /><b>1. SC 1911 Heiligenstadt: </b>Palke, D&ouml;ring, Jung (2), Schilling St. (5/3), K&uuml;rsten, Werner, Erk (3), Brandt (11), Huwe (2), Teichmann, Jung M.]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:09:45 +0200</pubDate>
						  <author>Admin</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>1. SC 1911 Heiligenstadt - HG Rosdorf-Grone 3</title> 
						  <link>http://hc-eichsfeld.de/Forum/thread.php?board=4&amp;thema=12</link> 
						  <description><![CDATA[<b>1. SC 1911 Heiligenstadt - HG Rosdorf-Grone III 16:11 (9:4)</b><br /><br />Am Wochenende war die 3. Vertretung der HG Rosdorf-Grone in Heiligenstadt zu Gast. Kein leichter Gegner, wie es die Vorjahre immer wieder gezeigt haben. Trotzdem wollte das Team an die starke Leistung vom letzten Heimspiel ankn&uuml;pfen. Entsprechend motiviert und engagiert begannen die SCH-Frauen. Zwar war in den ersten Minuten noch etwas Sand im Getriebe, doch dann legten sie los wie die Feuerwehr. Aus einer sicher agierenden Abwehr heraus, um die gl&auml;nzend aufgelegte Torfrau Elisabeth D&ouml;ring, zogen sie ihr gewohntes schnelles Angriffsspiel auf. Durch Tore von Stefanie Schilling und Nadine Huwe ging das SCH-Team mit 5:0 in F&uuml;hrung. Die G&auml;ste erzielten durch einen Siebenmeter ihr erstes Tor, ehe sie aus dem Spiel heraus ihren zweiten Treffer markieren konnten. Doch dies sollten auch f&uuml;r die n&auml;chsten 10 Minuten die letzten beiden Treffer gewesen sein. Die SCH-Frauen legten nach und bauten durch gut herausgespielte Treffer die F&uuml;hrung auf 9:2 aus. Die Gastgeber hatten in dieser Phase die G&auml;ste voll unter Kontrolle. Erst in den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel lie&szlig; die Konzentration nach. Die G&auml;ste erarbeiteten sich immer wieder Torchancen und verwandelten davon zwei zum 9:4 Anschluss.<br />Mit dem Seitenwechsel stagnierte das Spiel der Gastgeber. Die Umstellungen im Angriff zeigten nicht ihre Wirkung und erwiesen sich als nicht vorteilhaft. Die Abwehr stand nicht mehr sicher und im Angriff fehlte die klare Linie. Technische Fehler schlichen sich ein. Diese Schw&auml;chephase wollte das SCH-Team eigentlich vermeiden, weil es den Gegner Rosdorf in diesen Situationen kennt. Jedoch gelang es ihnen nicht und die G&auml;ste nutzten es nunmehr gekonnt aus. Tor f&uuml;r Tor kamen sie heran und waren beim Stand von 10:9 dem Ausgleich nahe. Doch zum Gl&uuml;ck vergaben auch sie klare Chancen. In dieser Phase parierte Lisa Palke einen entscheidenden Siebenmeter. Das SCH-Team fand nach einer erneuten Umstellung zur&uuml;ck zu ihrem sicheren Spiel und &uuml;berwand diese Schw&auml;chephase. Durch Tore von Susanne K&uuml;rsten und Dorina Werner konnten sie wieder einen etwas beruhigenderen Vorsprung herausspielen. In den letzten Minuten spielten sie ihre Cleverness aus und brachten den Sieg sicher nach Hause. Im R&uuml;ckspiel am letzten Spieltag wird es sicherlich schwerer werden, doch bis dahin sollte das Saisonziel hoffentlich erreicht sein, so dass man unbeschwert aufspielen kann.<br /><br /><b>Spielstationen: </b>5:0; 5:2; 9:2; 9:4 (Hz.); 9:6; 10:6; 10:9; 12:9; 14:10; 16:11<br /><br /><b>1. SC 1911 Heiligenstadt: </b>D&ouml;ring, Palke, Jung (2), Schilling St. (3), Pietschmann (1), K&uuml;rsten (1), Erk, Huwe (3), Werner (2), Jung, M., Teichmann, Otto (4)<br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 27.03.12 18:11</p>]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:18:03 +0200</pubDate>
						  <author>Admin</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>JSG Heiligenstadt/Leinefelde - Tuspo Weende 9:14 (3:6)</title> 
						  <link>http://hc-eichsfeld.de/Forum/thread.php?board=6&amp;thema=10</link> 
						  <description><![CDATA[Zum letzten Spiel musste die JSG trotz Heimrecht nach Weende reisen und das ohne Torfrau Paula Rautenberg. Mit einem Sieg kann die Meisterschaft perfekt gemacht werden, jedoch lagen noch 50 Minuten vor der weiblichen D-Jugend. Mit voller Euphorie und viel Elan ging es ins Spiel. Leider konnte das K&ouml;nnen nicht umgesetzt werden und die G&auml;ste aus Weende konnte schnell zu einfachen Toren gelangen und somit war der Halbzeitstand von 3:6 f&uuml;r die G&auml;ste verdient. Die Abwehrleistung war gut, jedoch schlichen sich im Angriff viele Fehler ein und die G&auml;ste bestraften die rigoros. Die 1. Halbzeit war in der Pause schnell vergessen und die M&auml;dels wollten mit dem gewohnten Spa&szlig; und K&ouml;nnen in die 2. Halbzeit starten, jedoch auch der R&uuml;ckstand sollte wett gemacht werden. Dies gelang der JSG bis zur 40. Minute ganz gut und der 3 Torr&uuml;ckstand konnte bis auf 1 Tor wieder aufegholt werden. Leider gelang der Ausgleich nicht und die  G&auml;ste konnte auf einen 5 Tore Vorsprung, der dann auch das Endergebnis pr&auml;gte, davon ziehen. Leider konnte die Meisterschaft nicht perfekt gemacht werden. Am Ende der Saison ist die JSG Tabellenzweiter. Die Trainerin Josefine Otto res&uuml;mierte zum Ende der Saison: „ Die M&auml;dels haben eine super R&uuml;ckrunde gespielt und musste leider eine Niederlage am Ende der Saison einstecken. Trotzdem kann jeder Einzelne stolz auf die Leistung w&auml;hrend der gesamten Saison sein. „<br /><br />F&uuml;r die JSG spielten:<br />Lisa Kullmann <br />Lisa Kullmann <br />Vanessa Kleine (2 Tore)<br />Andrea Sch&auml;fer (TW)<br />Lena Michele Wanoth <br />Clara Sophie D&ouml;lle (4)<br />Vanessa Werner (3)<br />Janina Wolf<br />Linda Hoffmeier<br />]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:20:14 +0200</pubDate>
						  <author>josi</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>HSG Rhumetal - JSG Heiligenstadt/Leinefelde 9:9 (5:7)</title> 
						  <link>http://hc-eichsfeld.de/Forum/thread.php?board=6&amp;thema=9</link> 
						  <description><![CDATA[Die M&auml;dels der JSG reisten zum Spitzenspiel zum Tabellennachbarn nach Katlenburg . Es war von Anfang klar, dass es keine einfache Partie werden wird und so begann das Spiel. In den ersten 5 Minuten war auf beiden Seiten kein Torerfolg zu verzeichnen. Erst nachdem die G&auml;ste mit 1:0 in F&uuml;hrung gingen zogen die M&auml;dels der JSG nach.  Bis zum Stand von 2:4 dominierte die JSG das Spielgeschehen, doch die G&auml;ste lie&szlig;en sich nicht aus der Ruhe bringen und glichen zum 4:4 aus. Das lie&szlig;en die M&auml;dels der JSG nicht zu und stellten bis zum Halbzeitpfiff die 2 Tore F&uuml;hrung wieder her. Eine gute Abwehrleistung und eine konsequente Angriffsleistung dominierte die 1 Halbzeit. Diese Motivation sollte auch in die 2. Halbzeit &uuml;bertagen werden und lief in den ersten 10 Minuten auch ganz gut, doch dann schlichen sich kleine Konzentrationsfehler im Angriff ein und die gute Abwehrleistung konnte nicht vollst&auml;ndig beibehalten werden. Nach ca. 15 Minuten der 2. Halbzeit gingen die G&auml;ste mit 8:7 in F&uuml;hrung, doch der Siegeswille der JSG war ungebrochen und somit k&auml;mpften Sie sich wieder zum 8:8 ran. Durch eine gute Angriffsleistung konnte ein 7 Meter raus geholt werden, den Lisa Kullmann erfolgreich verwandeln konnte und somit ging die JSG ca. 25 Sekunden vor Schluss in F&uuml;hrung. Leider konnte die F&uuml;hrung nicht bis zum Ende gehalten werden und somit konnten die G&auml;ste mit dem Schlusspfiff noch ausgleichen. Das Spitzenspiel in der Regionsklasse endete  mit einem Unentschieden. Am Ende res&uuml;mierter Trainerin Josefine Otto: „ Ich bin mit der geschlossenen und sehr guten Mannschaftsleistung sehr zufrieden. Leider hat es am Ende nicht zum erhofften Sieg und somit zum einsamen Tabellenf&uuml;hrer gereicht, aber man sah zum Sonntagnachmittag ein sehr gutes weibliche D-Jugend Spiel.“<br /><br />F&uuml;r die JSG spielten:<br />Paula  Rautenberg (TW)<br />Lisa Kullmann (3 Tore)<br />Lisa Kullmann (4)<br />Vanessa Kleine <br />Andrea Sch&auml;fer <br />Lena Michele Wanoth <br />Clara Sophie D&ouml;lle (2)<br />Vanessa Werner <br />Janina Wolf<br />Linda Hoffmeier<br />Klara Kuhn<br />]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:55:34 +0100</pubDate>
						  <author>josi</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>1. SC 1911 Heiligenstadt - HSG Göttingen II</title> 
						  <link>http://hc-eichsfeld.de/Forum/thread.php?board=4&amp;thema=11</link> 
						  <description><![CDATA[<b>1. SC 1911 Heiligenstadt - HSG G&ouml;ttingen II 19:15 (10:6)</b><br /><br />Nach der knappen Hinspielniederlage hatte das SCH-Team einen Sieg im R&uuml;ckspiel anvisiert. Und dieses Ziel verfolgten sie von der ersten Minute an. Gegen den Gast aus G&ouml;ttingen sind die Auftaktminuten erfahrungsgem&auml;&szlig; richtungsweisend. Es waren noch keine 10 Minuten gespielt da lagen die Gastgeberinnen durch Tore von Stefanie Schilling und Nicole Jung mit 5:0 in F&uuml;hrung. Ein Start nach Ma&szlig;. Die G&auml;ste waren beeindruckt. Die Heiligenst&auml;dter Spielerinnen legten noch einen drauf und f&uuml;hrten in der 14. Minute mit 8:2. Doch ab der 15. Minute geriet der Angriffsmotor ins Stocken und die G&auml;ste fanden dadurch besser ins Spiel. In der Folge verk&uuml;rzte die HSG G&ouml;ttingen auf 8:6. Aber das SCH-Team fand kurz vor der Pause wieder zur&uuml;ck zur alten St&auml;rke und zog auf 10:6 davon.<br />Nach dem Seitenwechsel war das Spiel ausgeglichen. Dem Treffer zum 11:6 folgten nun drei Treffer der G&auml;ste. Doch die Gastgeber hatten wieder die richtige Antwort parat. Durch schnelles Spiel und sehenswerte Kombinationen stellten sie immer wieder den 4-Tore-Vorsprung her. Dabei setzte Nadine Huwe, in ihrem erst 2. Spiel im Dress des SCH, immer wieder ihre Mitspielerinnen gekonnt in Szene. 10 Minuten vor Ende des Spiels wurde es noch einmal eng. Die G&auml;ste kamen wiederum auf 2 Tore heran. Doch mehr lie&szlig;en die starke Abwehr und vor allem die starke Torfrau Elisabeth D&ouml;ring nicht zu. Sie vereitelte ein ums andere mal ein klare Chance der G&auml;ste. So blieb es bei der knappen F&uuml;hrung die kurz vor Ende nochmal spielentscheidend auf 5 Tore ausgebaut wurde. Der letzte Treffer der G&auml;ste bedeutete nur noch Ergebniskosmetik.<br />Das SCH-Team zeigte eine starke Leistung und siegte verdient. Der Sieg h&auml;tte bei besserer Chancenauswertung sogar noch etwas h&ouml;her ausfallen k&ouml;nnen. Ihren Einstand im SCH-Team gaben am heutigen Spieltag J. Teichmann und M. Jung.<br /><br /><b>Spielstationen: </b>5:0; 8:2; 8:6; 10:6 (Hz); 11:6; 11:9; 13:9; 13:11; 15:11; 17:14; 19:14; 19:15<br /><br /><b>1. SC 1911 Heiligenstadt: </b>D&ouml;ring Elisabeth, Jung Nicole (8), Schilling Stefanie (6), K&uuml;rsten Susanne (2), Pietschmann Heike (2), Werner Dorina, Erk Christin (1), Huwe Nadine, Teichmann Jennifer, Jung Marci<br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 11.03.12 22:40</p>]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:05:16 +0100</pubDate>
						  <author>Admin</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>JSG Münden/Volkmarshausen - JSG Heiligenstadt/Leinefelde 17:19 (8:13)</title> 
						  <link>http://hc-eichsfeld.de/Forum/thread.php?board=6&amp;thema=8</link> 
						  <description><![CDATA[JSG M&uuml;nden/Volkmarshausen II – JSG Heiligenstadt/Leinefelde   17:19 (8:13)<br /><br />Nach dem Unentschieden gegen den Tabellen Vierten reiste die JSG zum Tabellendritte nach Hann.M&uuml;nden. Voller Eifer und Euphorie wollte der bisher ungeschlagene Tabellenerste die Spitzenposition verteidigen.<br />Zum Beginn der Partie verlief das Spiel ausgeglichen und die Abwehr musste sich auf die guten Angriffsleistung der Gegner einstellen. Nachdem das sehr gute funktionert hat, wurde das volle K&ouml;nnen im Angriff gezeigt. Eine sehr starke Clara Sophie D&ouml;lle zeigte den Gegner wo der Hase im Angriff lang l&auml;uft. Bis zum Habzeitpfiff dominierte die WD-Jugend der JSG Heiligenstadt/Leinefelde das Spielgeschehen und ging mit einer verdienten 5 Tore F&uuml;hrung in die Halbzeitpause.<br />Die F&uuml;hrung wurde zum Beginn der 2. Halbzeit weiter ausgebaut und bis auf eine 6 Toref&uuml;hrung kurz nach Beginn ausgebaut. Nach verschiedenen Konzentrationsfehlern im Angriff kamen die Gastgeber wieder auf ein Unentschieden ran. Doch Lisa Kullmann fasste den Mut und brachte die G&auml;ste wieder in F&uuml;hrung und diese F&uuml;hrung wurde bis zum Abpfiff nicht wieder aus den H&auml;nden gegeben. Am Ende stand der verdiente Sieger fest. Diese Leistung wollen die M&auml;dels der WD auch in der n&auml;chsten Woche beim Spitzenspiel gegen Rhumetal unter Beweis stellen und die Tabellenf&uuml;hrung weiterhin im Eichsfeld lassen.<br /><br />F&uuml;r die JSG spielten:<br />Paula  Rautenberg (TW)<br />Lisa Kullmann (3 Tore)<br />Lisa Kullmann (4)<br />Vanessa Kleine (3)<br />Andrea Sch&auml;fer <br />Lena Michele Wanoth <br />Clara Sophie D&ouml;lle (7)<br />Vanessa Werner (2)<br />Janina Wolf<br />Linda Hoffmeier<br />]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:13:42 +0100</pubDate>
						  <author>josi</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>JSGHeiligenstadt-Leinefelde - HSG Schoningen/Uslar/Wiensen</title> 
						  <link>http://hc-eichsfeld.de/Forum/thread.php?board=6&amp;thema=7</link> 
						  <description><![CDATA[JSG Heiligenstadt-Leinefelde – HSG Schoningen/Uslar/Wiensen		8:8 (5:3)<br /><br />Von Anfang an zeigte sich ein ausgeglichenes Spiel. Erst in der 6. Minute viel f&uuml;r die Gastgeber das 1. Tor.  Die M&auml;dels der JSG taten sich mit der offensiven Deckung der G&auml;ste sehr schwer und konnten leider nicht an die gute Leistung aus dem vergangenen Spiel ankn&uuml;pfen. Trotz der F&uuml;hrung in der 1. Halbzeit wurden die Angriffe zu &uuml;berhastet abgeschlossen und viele technische Fehler traten auf. Die Abwehrleistung konnte zeitweise  &uuml;berzeugen und eine sehr gute Paule Rautenberg hat schlimmeres verhindert. Die JSG ging verdient mit einer 2 Tore F&uuml;hrung in die Halbzeitpause.<br />Die Motivation um die F&uuml;hrung zu behalten war sehr gro&szlig; und gleich im ersten Angriff war der Siegeswille der JSG-M&auml;dels deutlich erkennbar. Leider schlichen sich Konzentrationsfehler im Angriff ein und die G&auml;ste bestraften die Fehler im Angriff sofort und konnten kurz vor Schluss mit 1 Tor in F&uuml;hrung gehen. Dies lie&szlig;en sich die M&auml;dels der JSG nicht gefallen und warfen 1 Minute vor Abpfiff der durchweg spannenden Partie  den Ausgleich und verteidigen diesen bis zum Schluss. Am Ende stand es f&uuml;r beide Mannschaften verdient 8:8 und jeder konnte einen Punkt mit nehmen. <br />Die JSG Heiligenstadt-Leinefelde bleibt weiterhin ungeschlagen  und f&auml;hrt mit guter Hoffnung und viel Motivation zum n&auml;chsten Spiel nach M&uuml;nden.<br /><br />F&uuml;r die JSG spielten:<br />Paula  Rautenberg (TW)<br />Lisa Kullmann (1 Tor)<br />Vanessa Kleine (2)<br />Andrea Sch&auml;fer <br />Lena Michele Wanoth (1)<br />Clara Sophie D&ouml;lle (3)<br />Vanessa Werner (1)<br />Janina Wolf<br />Linda Hoffmeier<br />Geraldine Marie Otto<br />Klara Kuhn<br />]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:53:15 +0100</pubDate>
						  <author>josi</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>SG Spanbeck/Billingshausen - JSG Heiligenstadt-Leinefelde 4:25 (2:11)</title> 
						  <link>http://hc-eichsfeld.de/Forum/thread.php?board=6&amp;thema=6</link> 
